Наши лабораторные исследования охватывают полный спектр анализов, необходимых для точной диагностики и мониторинга состояния здоровья.
Лабораторные исследования: ключ к вашему здоровью
Лабораторные исследования играют важнейшую роль в диагностике, профилактике и лечении различных заболеваний. В нашем санатории-профилактории мы предлагаем широкий спектр лабораторных анализов, которые помогают врачам получить полное представление о состоянии вашего здоровья и разработать оптимальные стратегии лечения и реабилитации.
Основные виды лабораторных исследований
- Общий анализ крови (ОАК)
- ОАК позволяет оценить общее состояние организма, выявить наличие воспалений, анемий, инфекций и других патологий.
- Биохимический анализ крови
- Этот анализ включает определение уровня глюкозы, холестерина, ферментов печени, электролитов и других показателей, важных для оценки обмена веществ и функционирования внутренних органов.
- Исследования мочи
- Анализ мочи помогает выявить инфекции мочевыводящих путей, почечные заболевания, а также некоторые метаболические расстройства.
- Гормональные исследования
- Измеряются уровни гормонов щитовидной железы, половых гормонов, кортизола и других биологически активных веществ, что критично для диагностики эндокринных нарушений.
- Иммунологические тесты
- Эти исследования направлены на оценку состояния иммунной системы, выявление аллергий, аутоиммунных заболеваний и инфекций.
- Микробиологические исследования
- Включают посевы на микрофлору, ПЦР-анализы и другие методы для идентификации патогенных микроорганизмов и подбора эффективной антибактериальной терапии.
- Генетические тесты
- Современные генетические исследования позволяют прогнозировать риск развития наследственных заболеваний и подбирать персонализированное лечение.
- Коагулограмма
- Оценка свертываемости крови важна для предотвращения тромбозов и кровотечений, особенно перед хирургическими вмешательствами.
- Онкомаркеры
- Определение специфичных белков, которые могут указывать на наличие злокачественных образований, способствует ранней диагностике онкологических заболеваний.
Преимущества лабораторных исследований в нашем санатории-профилактории
- Современное оборудование
- Все исследования проводятся на новейших автоматических анализаторах, обеспечивающих максимальную точность и быстроту получения результатов.
- Квалифицированный персонал
- Наша команда состоит из опытных врачей-лаборантов и лаборантов, прошедших специальное обучение и имеющих сертификаты соответствия.
- Индивидуальный подход
- Мы учитываем особенности каждого пациента, предлагая персональные схемы обследований, основанные на анамнезе и клинических показаниях.
- Широкий спектр услуг
- Помимо стандартных анализов, мы выполняем редкие и специализированные исследования, необходимые для углубленной диагностики сложных случаев.
- Комфорт и удобство
- Забор биоматериала производится в условиях максимальной стерильности и комфорта, чтобы минимизировать неприятные ощущения для пациента.
- Быстрые результаты
- Большинство анализов выполняются в течение одного рабочего дня, что позволяет оперативно корректировать лечебные мероприятия.
Как подготовиться к лабораторным исследованиям?
Для получения достоверных результатов важно соблюдать ряд простых правил:
- Забор крови: Проводится утром натощак (после 8-12 часов голодания). За день до сдачи крови следует исключить жирную пищу, алкоголь и физические нагрузки.
- Анализ мочи: Первая утренняя порция собирается в стерильный контейнер после тщательного туалета наружных половых органов.
- Гормональные исследования: Необходимо уточнить у лечащего врача, когда лучше сдавать кровь, учитывая цикличность выработки гормонов.
- Специфичные анализы: Могут потребовать дополнительной подготовки, о которой вас проинформирует врач.
Почему выбирают нас?
Мы гордимся тем, что можем предложить нашим пациентам комплексный подход к диагностике и лечению. Лабораторные исследования являются неотъемлемой частью этого процесса, позволяя врачам принимать обоснованные решения и добиваться наилучших результатов в восстановлении здоровья.
В нашем санатории-профилактории вы найдете сочетание современных технологий, высокого профессионализма и индивидуального подхода. Мы работаем для того, чтобы каждый наш гость чувствовал себя уверенно и защищено, доверяя свое здоровье в надежные руки.
XVI. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
16.1. Общеклинические анализы |
|
Исследование волос на элементы гриба | 212,0 |
Исследование крови на плазмодии малярии | 32,0 |
Исследование мазка на микрофлору (GN мужчины) | 113,0 |
Исследование мазка на микрофлору (GN) | 113,0 |
Исследование на Scabies (чесотка) | 139,0 |
Исследование на КУМ в различном биологическом материале | 140,0 |
Исследование отделяемого половых органов на гонорею (Gn) | 113,0 |
Исследование отделяемого половых органов на трихомониаз | 113,0 |
Исследование сока простаты | 174,0 |
Исследование соскоба с кожи на наличие клеща чесотки на Scabies | 133,0 |
Исследование соскоба с кожи на наличие клеща демодексна Demodex | 164,0 |
Мазок на гонорею (GN) | 113,0 |
Микологическое исследование кожи | 212,0 |
Микологическое исследование ногтей | 212,0 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа РИНОЦИТОГРАММА | 129,0 |
Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 127,0 |
Обнаружение эозинофилов в биологическом материале | 108,0 |
Общее исследование спиномозговой жидкости | 90,0 |
Общий анализ выпотных жидкостей (плевральная) | 125,0 |
Общий анализ выпотных жидкостей (перитонеальная) | 125,0 |
Общий анализ выпотных жидкостей (асцитическая) | 125,0 |
Общий анализ дуоденального содержимого | 144,0 |
Общий анализ мокроты | 130,0 |
16.2. Онкоцитология |
|
Просмотр цитологического препарата ОНКОЦИТОЛОГИЯ | 127,0 |
Соскоб на энтеробиоз (микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 76,0 |
Тельца Гейнца-Эрлиха | 193,0 |
Тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов» (MAR-тест) | 555,0 |
Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 278,0 |
Цитологическое исследование препарата кожи | 145,0 |
Цитологическое исследование препарата мокроты | 178,0 |
Цитологическое исследование препарата перитонеальной жидкости | 265,0 |
Цитологическое исследование препарата плевральной жидкости | 265,0 |
Цитологическое исследование препарата пунктата щитовидной железы | 265,0 |
Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований | 178,0 |
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 127,0 |
Цитологическое исследование препарата тканей матки | 127,0 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы | 280,0 |
Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 280,0 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии (ПАП-тест) | 1 359,0 |
16.3. Гормоны и витамины |
|
АКТГ (Адренкортикотропный гормон гипофиза) | 240,0 |
АМГ - Анти-Мюллеров гормон (Anti-Mьllerian hormone, AMH) | 750,0 |
Альдостерон | 550,0 |
Андростендион | 250,0 |
Антитела к инсулину | 480,0 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 700,0 |
Антитела к тиреоглобулину (ТГ) | 160,0 |
Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 200,0 |
Витамин В12 | 250,0 |
Витамин D3 25-ОН (25-ОН vitamin D3) | 630,0 |
Гастрин | 594,0 |
ДГТ: Дигидротестостерон | 420,0 |
ДГЭА-SO4 - Дегидроэпиандростерон сульфат | 155,0 |
Ингибин В | 720,0 |
Инсулин | 213,0 |
Инсулиноподобный фактор роста 1, ИФР (соматомедин С) | 400,0 |
Кальцитонин | 450,0 |
Кортизол | 150,0 |
ЛГ - Лютенизирующий гормон гипофиза | 118,0 |
Общий b-ХГЧ (Общий Бета Хорионический Гонадотропин Человека) | 191,0 |
Оксипрогестерон 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 250,0 |
Остеокальцин - маркер костного ремоделирования | 600,0 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 197,0 |
Плацентарный лактоген (ПЛ) | 350,0 |
Плацентарный протеин А (PAPP-A) | 1 250,0 |
Прогестерон | 140,0 |
Прокальцитонин | 457,0 |
Пролактин | 118,0 |
С-Пептид | 228,0 |
Соматотропный гормон гипофиза (СТГ) | 330,0 |
Тестостерон | 155,0 |
Тестостерон свободный в крови | 236,0 |
Тиреоглобулин | 286,0 |
Тироксин общий (ТТ4) | 118,0 |
Тироксин свободный (FТ4) | 143,0 |
Трийодтиронин общий (ТТ3) | 140,0 |
Трийодтиронин свободный (FT3) | 143,0 |
ТТГ - Тиреотропный гормон гипофиза | 143,0 |
Тироксинсвязывающий глобулин (ТСГ) | 680,0 |
ФСГ - Фолликулостимулирующий гормон гипофиза | 118,0 |
Эритропоэтин | 412,0 |
Эстрадиол | 140,0 |
Эстриол | 600,0 |
16.4. Онкомаркеры |
|
СА 15-3 (карбоантиген) | 205,0 |
СА 242 (карбоантиген) | 561,0 |
Cyfra 21-1 Фрагмент Цитокератина 19 | 504,0 |
NSE Нейронспецифическая енолаза (Neuron-specific enolase) | 451,0 |
SCC Антиген плоскоклеточной карциномы(Squamous cell carcinoma antigen, SCCA) | 657,0 |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein, AFP) | 158,0 |
Антиген раково-эмбриональный (РЭА) | 158,0 |
Бета-2-микроглобулин | 367,0 |
ПСА Простата-специфический антиген PSA (общий) | 200,0 |
ПСА Простата-специфический антиген PSA (свободный) | 200,0 |
ФНО Фактор некроза опухоли (Tumor necrosis factor alpha, TNFalpha, саchectin) | 1 737,0 |
16.5. Биохимические исследования |
|
NT-proBNP Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (N-terminal pro-brain | 1 375,0 |
PINP (общий аминотерминальный пропептид проколлагена I) | 629,0 |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, ALT, SGPT, Alanine aminotransferase) | 28,0 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 28,0 |
Альбумин (в крови) (Albumin) | 28,0 |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, | 520,0 |
Аполипопротеин А | 110,0 |
Аполипопротеин В | 110,0 |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 108,0 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 109,0 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 28,0 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 28,0 |
Билирубин и его фракции (непрямой) | 60,0 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 240,0 |
ГГТ Гамма-глутамилтранспептидаза (Y- глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 28,0 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 239,0 |
Глюкоза (в крови) (Glucose) | 28,0 |
Глюкоза (суточная моча) (Glucose) | 28,0 |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 500,0 |
Железо сыворотки (Fe serum, Iron serum) | 28,0 |
Желчные кислоты | 420,0 |
Индекс инсулинорезистентности | 229,0 |
Калий, натрий, кальций | 127,0 |
Калий, натрий, хлор | 121,0 |
Калий ионизированный | 121,0 |
Кальций общий | 28,0 |
Кальций ионизированный | 150,0 |
Креатинин (в крови) (Creatinine) | 31,0 |
Креатинин (в моче) (Creatinine) | 28,0 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 43,0 |
ЛДГ Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase,LDH | 28,0 |
ЛЖСС Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови | 65,0 |
ОЖСС Общая железосвязывающая способность сыворотки | 65,0 |
Лептин (Leptin) | 780,0 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 63,0 |
Липидный профиль базовый (холестерин общий, ЛПВП, не-ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 250,0 |
Липидный профиль расширенный (холестерин общий, ЛПВП, не ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности, Аполипопротеин А , Аполипопротеин В , Липопротеин А) | 800,0 |
Липопротеин А (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 500,0 |
Магний | 28,0 |
Малый комплекс биохимических исследований (АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Холестерин) | 200,0 |
Медь в крови | 120,0 |
Миоглобин (Myoglobin) | 322,0 |
Молочная кислота (Lactate) | 100,0 |
Мочевая кислота | 28,0 |
Мочевина | 31,0 |
Общий белок (в крови) (Protein total) | 28,0 |
Окисленный липопротеин низкой плотности ОЛНП | 1 427,0 |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 3 800,0 |
Определение активности костного изофермента щелочной фосфатазы в сыворотке крови |
|
Орозомукоид (Альфа-1-кислый гликопротеин) | 590,0 |
Осмоляльность крови | 73,0 |
Проба Реберга | 200,0 |
Процент насыщения трансферрина железом | 205,0 |
Развернутый комплекс биохимических исследований (Y- глутамилтрансфераза, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза крови, Билирубин общий, Глюкоза, Железо, Креатинин, Креатинкиназа общая, Лактатдегидроденаза (ЛДГ), Мочевина, Общий белок, Фосфатаза щелочная (ЩФ), Холестерин) | 390,0 |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 110,0 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 83,0 |
С-реактивный белок ультрачувствительный (hs-СРБ) | 324,0 |
Скорость клубочковой фильтрации по формуле EPI | 48,0 |
Скорость клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голта | 48,0 |
Скорость клубочковой фильтрации по цистанину С | 490,0 |
Суточная глюкозурия | 28,0 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 114,0 |
Триглицериды (Triglycerides) | 28,0 |
Тропонин I | 260,0 |
Углевод-дефицитный трансферрин (CDT) | 2 405,0 |
Ферритин (Ferritin) | 224,0 |
Фруктозамин (Fructosamine) | 100,0 |
Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 290,0 |
Фосфор | 28,0 |
Хлор ионизированный | 121,0 |
Холинестераза | 77,0 |
Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 28,0 |
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 50,0 |
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 118,0 |
Церулоплазмин (Coeruloplasmin) феррокиназ | 215,0 |
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 1 175,0 |
Цинк | 121,0 |
Цистатин-С | 456,0 |
Щелочная фосфатаза | 28,0 |
16.6. Гематологические исследования |
|
Базофильная зернистость эритроцитов | 101,0 |
Исследование антител к антигенам эритроцитов (по системе AB0) Групповые антитела | 729,0 |
Клинический анализ крови (краткий) | 60,0 |
Карбоксигемоглобин в крови | 200,0 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential | 70,0 |
Метгемоглобин в крови | 200,0 |
ОАК (СВС+Diff+базофильная зернистость эритроцитов) | 185,0 |
Общий анализ крови | 74,0 |
Общий анализ крови с лейкоформулой, с подсчетом тромбоцитов путем микроскопии окрашенного (по Фонио) | 185,0 |
Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов путем микроскопии окрашенного мазка крови (по Фонио) | 167,0 |
Общий анализ крови с ретикулоцитами (СВС+RET) | 185,0 |
Общий клинический анализ крови (CBC+ Diff формула крови, СОЭ) | 140,0 |
Общий клинический анализ крови (СВС+Diff-развернутый) | 89,0 |
Ретикулоциты | 120,0 |
Ртуть в крови | 800,0 |
Селен в крови | 800,0 |
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 120,0 |
16.7. Исследование мочи |
|
Альфа-амилаза мочи (суточная,порционная) | 28,0 |
Дезоксипиридинолин (моча) | 1 120,0 |
Исследование мочи на билирубин + уробилиноген | 75,0 |
Исследование уровня меди в моче | 600,0 |
Исследование уровня мочевины в суточной моче | 28,0 |
Кальций в суточной моче | 28,0 |
Кортизол в моче | 425,0 |
Метанефрины в моче | 707,0 |
Метанефрины, фракции – метанефрин, норметанефрин | 1 450,0 |
Микроальбумин в моче | 238,0 |
Мочевая кислота в суточной моче | 28,0 |
Общий анализ мочи | 84,0 |
Оксалаты в суточной моче | 1 010,0 |
Определение белка Бенс -Джонса | 84,0 |
Проба Нечипоренко. Исследование латентной лейкоцит-,эритро-,цилиндрурии | 100,0 |
Проба Зимницкого. Исследование концентрационной функции почек | 170,0 |
Свинец в моче | 400,0 |
Суточная протеинурия (определение белка в моче) | 90,0 |
Уропорфирины | 158,0 |
Фосфор в суточной моче | 28,0 |
16.8. Исследование кала |
|
Альфа-1-антитрипсин в кале | 1 809,0 |
Анализ кала на кишечные инфекции(анализ кала на дизентерию,сальмонеллез,ЭПКП) | 397,0 |
Анализ кала на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1 850,0 |
Антиген Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в кале | 500,0 |
Антиген лямблий в кале (Lamblia intestinalis) | 438,0 |
Исследование кала на гельминты | 76,0 |
Исследование кала на описторхоз | 100,0 |
Исследование кала на простейшие | 115,0 |
Исследование кала на скрытую кровь | 143,0 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 100,0 |
Исследование кала на наличие токсина А и токсина В клостридии диффициле (Clostridium difficile) | 417,0 |
Исследование кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 221,0 |
Исследование углеводов в кале | 680,0 |
Кальпротектин в кале (количественный) | 790,0 |
Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 121,0 |
Панкреатическая эластаза I | 950,0 |
16.9. Гемостаз |
|
Коагулограмма (АЧТВ, Протромбин, протромбиновое время (по Квику), МНО (PT, Prothrombin, INR), Фибриноген) | 200,0 |
Коаголограмма расширенная (АЧТВ, Протромбин, протромбиновое время (по Квику), МНО (PT, Prothrombin, INR), Тромбиновое время, Фибриноген, Д-димер, Антитромбин III) | 800,0 |
Антитела к тромбоцитам Ig G | 2 187,0 |
Антитромбин III | 160,0 |
Антиплазмин | 291,0 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial | 60,0 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 393,0 |
Д-димер | 406,0 |
Плазминоген | 308,0 |
Протеин S свободный (Protein S) | 1 210,0 |
Протеин С, % активности (Protein C, % Activity) | 1 045,0 |
Протромбин, протромбиновое время (по Квику), МНО (PT, Prothrombin, INR) | 74,0 |
Тромбиновое время | 110,0 |
Фактор Виллебранда | 299,0 |
Фибрин-мономер (РФМК) | 263,0 |
Фибриноген | 74,0 |
16.10. Бактериологические исследования |
|
Анализ на дифтерию (мазок из зева и носа) | 393,0 |
Анализ на стафилококк(кал) | 365,0 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из зева) | 600,0 |
Анализ на флору и чувствительность к антибиотикам (мазок из уретры) | 600,0 |
Дисбактериоз | 970,0 |
Исследование крови на сыпной тиф | 147,0 |
Исследование крови на тиф, паратиф Реакция Видаля (АТ к паратифам А и В, тифу) | 147,0 |
Посев крови на стерильность | 756,0 |
16.11. Серологические маркеры инфекций |
|
Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типа | 730,0 |
Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса 2 типа | 955,0 |
Авидность антител IgG к краснухе | 828,0 |
Авидность антител IgG токсоплазмоз | 365,0 |
Авидность антител IgG цитомегаловирус | 350,0 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам гепатита С (анти-HCV) - спектр | 145,0 |
Антитела к вирусу гепатита C (анти-HCV) IgM | 171,0 |
Анти-HDV суммарные (IgG+IgM) (Гепатит D) | 400,0 |
Анти-HEV IgG (Гепатит Е) | 550,0 |
Анти-HEV IgM (Гепатит Е) | 550,0 |
Антитела к антигенам токсокар (Toxocara) IgG | 152,0 |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 136,0 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1 638,0 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1 638,0 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgA | 423,0 |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgG | 423,0 |
Антитела к вирусу герпеса 1,2 (IgG) | 200,0 |
Антитела к вирусу герпеса 1,2 (IgM) | 205,0 |
Антитела к вирусу герпеса 2 IgG | 190,0 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 378,0 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 252,0 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 252,0 |
Антитела к вирусу кори (Measles) IgG | 729,0 |
Антитела к вирусу кори IgM | 650,0 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 175,0 |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 185,0 |
Антитела к вирусу краснухи (IgG, IgM) | 773,0 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита (Mumps) IgG | 325,0 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита (Mumps) IgM | 325,0 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 550,0 |
Антитела к возбудителю иерсиниоза IgG (количественный) | 481,0 |
Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) IgM | 360,0 |
Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) IgG | 315,0 |
Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) IgА | 589,0 |
Антитела к возбудителю Лаймборрелиоза (боррелии Бургдорфера, Borrelia burgdorfery) IgG | 244,0 |
Антитела к возбудителю Лаймборрелиоза (боррелии Бургдорфера, Borrelia burgdorfery) IgM | 244,0 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 900,0 |
Антитела к грибам рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus) (IgG) | 178,0 |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis) IgG | 414,0 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis) (IgA, IgG, IgM) | 152,0 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis) (IgM) | 152,0 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgA | 112,0 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgG | 112,0 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) (IgМ) | 600,0 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae) IgA | 120,0 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae) IgG | 120,0 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae) (IgM) | 120,0 |
Антитела к описторхам (Opistorchis felineus) IgG | 136,0 |
Антитела к описторхам (Opistorchis felineus) IgM | 136,0 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica) IgG | 873,0 |
Антитела к сифилису Treponema pallidum в реакции иммунофлуоресценции (РИФ) | 300,0 |
Антитела к сифилису Treponema pallidum (РПГА) | 115,0 |
Антитела к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 117,0 |
Антитела к трихомониаз (Trihomonas vaginalis ) IgG | 180,0 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgG | 241,0 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgМ | 259,0 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (IgG, IgМ) | 567,0 |
Антитела к трихинеллам (Trihinella) IgG | 136,0 |
Антитела к трихинеллам (Trihinella) IgM | 150,0 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealiticum) IgA | 112,0 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealiticum) IgG | 112,0 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealiticum) (IgМ) | 790,0 |
Антитела к хеликобактер пилори Helicobacter Pylori (IgA,IgG,IgM) | 154,0 |
Антитела к хламидиям (Сhlamydia trachomatis) IgG | 155,0 |
Антитела к хламидиям (Сhlamydia trachomatis) IgА | 155,0 |
Антитела к хламидиям (Chlamydia trachomatis) (IgM) | 280,0 |
Антитела к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgA | 160,0 |
Антитела к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgM | 230,0 |
Антитела к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgG | 160,0 |
Антитела к цитомегаловирусу ЦМВ IgG | 230,0 |
Антитела к цитомегаловирусу ЦМВ IgМ | 230,0 |
Антитела к эхинококку IgG | 136,0 |
Антитела к шистосомам (Shistosoma mansoni) IgG | 728,0 |
Вирус Эпштейна-Барр, антитела к капсидному антигену VCA-IgM | 250,0 |
Вирус Эпштейна-Барр, антитела к капсидному антигену VCA (IgG) | 262,0 |
Вирус Эпштейна-Барр IgG, антитела к ядерному антигену NA (IgG) | 260,0 |
Гепатит A, антитела к вирусу гепатита А (IgM) | 158,0 |
Гепатит A, Антитела к вирусу гепатита A (анти-HAV) IgG | 259,0 |
Гепатит В (скрининг), HBSAg | 143,0 |
Гепатит В, антитела к HBcore (IgG, IgM) | 155,0 |
Гепатит В, антитела к HBeAg (IgG) | 188,0 |
Гепатит В, антитела к HBs | 250,0 |
Гепатит B, антитела к HBcore (IgM) | 299,0 |
Гепатит В, НВе антиген | 143,0 |
Гепатит С - HCV антиген/антитела (ИФА) | 231,0 |
Гепатит С анти HCV-IgM | 164,0 |
Гепатит С анти-HCV IgG - авидность | 347,0 |
Гепатит С, антитела к HCV (IgG,IgM) | 163,0 |
Гепатит D, антитела к HDV (IgM) | 190,0 |
Индекс авидности антител IgG к вирусу Эпштейна-Барр | 463,0 |
Комплексное исследование на гепатиты B,C, ВИЧ-1,2, диагностика сифилиса (ИФА) | 440,0 |
Маркеры гепатитов B, C | 250,0 |
Определение антител к антигенам гельминтов (описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 172,0 |
Сифилис, определение ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в сыворотке крови РМП | 60,0 |
Сифилис, определение антител к Treponema pallidum (IgG,M) (ликвор) | 109,0 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 340,0 |
16.12. Иммунологические исследования |
|
Антиген стрептококка группы В (S.agalactiae) | 340,0 |
Антинуклеарные антитела, IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 3 300,0 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1 180,0 |
Антитела к b2-гликопротеину I(IgG) | 375,0 |
Антитела к b2-гликопротеину I(IgM) | 375,0 |
Антитела к b2-гликопротеину I(IgG, IgM) | 263,0 |
Антитела к антигенам печеночной ткани (микросомы печени/почки LKM1) | 993,0 |
Антитела к гистонам IgG (количественный) | 268,0 |
Антитела к глиадину A | 362,0 |
Антитела к глиадину G | 362,0 |
Антиовариальные антитела | 786,0 |
Антитела к двухспиральной ДНК IgG (количественный) | 268,0 |
Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты | 1 368,0 |
Антитела к кардиолипину IgG | 415,0 |
Антитела к кардиолипину IgM | 385,0 |
Антитела к кардиолипину (IgG, IgM) | 362,0 |
Антитела к трансглютаминазе (IgA) | 972,0 |
Антитела к трансглютаминазе (IgG) | 1 060,0 |
Антитела к трансглютаминазе (IgG, IgA) | 551,0 |
Антитела к спермальным антигенам | 786,0 |
Антитела к угрицам (Strogyloides stercoralis) IgG | 693,0 |
Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов(ANCA combi) (антигены: PR3, BPI, MPO, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин) | 786,0 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium) IgG | 576,0 |
Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов к 3 антигенам (ANCA к 3 АГ: PR3, MPO, GBM) | 1 475,0 |
Антитела к PR3 протеиназе, МРО миелопероксидазе (ANCA - скрининг) | 450,0 |
Антиядерные антитела к 9 антигенам (ANA к 9 АГ: SS-A 52, SS-A 60, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70 и рибосомальный белок) | 998,0 |
Антитела к миелопероксидазе (МРО) | 416,0 |
Антитела к митохондриям AMA-M2 | 1 287,0 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину - MCV IgG | 315,0 |
Антитела к нуклеосоме (Le клеточный фактор) (IgG) | 268,0 |
Антитела к островкам Лангерганса | 1 100,0 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (ПК) (IgA, IgG) | 1 008,0 |
Антитела к протеиназе-3 (PR3) | 378,0 |
Антитела к растворимому антигену печени, поджелудочной железы (SLA/LP) | 1 098,0 |
Антитела к цитруллиновому пептиду - СРР (IgG) АЦЦП (антитела к циклическому цитруллиновому | 620,0 |
Антитела к фосфолипидам IgG | 362,0 |
Антитела к фосфолипидам IgM | 362,0 |
Антитела IgM к Хантавирусам Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) | 350,0 |
Антитела IgG к Хантавирусам Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) | 350,0 |
Антитела к эндомизию, IgA | 1 100,0 |
Антиядерные антитела скрининг (26 антигенов) | 396,0 |
