Центр ортопедии, травматологии и неврологии «Родник»

0
Прошедших лечение в 2018 году
Цены на услуги
Категории номера | Стоимость путевки (руб.) | ||
10 дней | 14 дней | 21 день | |
2-х местный блочный
(1 место)
1 место без подселения
Северная сторона, 2 этаж |
26 900 31 900 | 36 000 44 000 | 49 200 60 100 |
2-х местный блочный
(1 место)
1 место без подселения
Южная сторона, 2 этаж |
28 000 33 000 | 38 500 46 200 | 54 500 66 500 |
2-х местный
«СТАНДАРТ»
(1 место)
Северная сторона, 4 этаж |
29 100 | 39 600 | 55 660 |
2-х местный
«СТАНДАРТ»
(1 место)
Южная сторона, 4 этаж |
30 000 | 40 500 | 57 860 |
1-местный «СТАНДАРТ» Северная сторона, 4 этаж | 34 000 | 47 300 | 62 260 |
1-местный «СТАНДАРТ» Южная сторона, 4 этаж | 36 850 | 49 490 | 64 500 |
Номер «ЛЮКС», 4 этаж, 2-х комн. | 55 000 | 77 000 | 116 160 |
Мать и дитя (дети с 4-х до 7 лет) 2-х местный «СТАНДАРТ», 4 этаж | 42 000 | 56 000 | 78 450 |
Мать и дитя (дети с 4-х до 7 лет) 2-х местный блочный | 41 000 | 55 000 | 77 500 |
Путевка детская (лето) от 7 лет | — | — | 43 560 |
Путевка «Оздоровительная» — на 7 дней для одного |
Стоимость: 29 898 руб.
|
||
Путевка «Оздоровительная» — на 14 дней для одного |
Стоимость: 59 796 руб.
|
||
Услуги, входящие в стоимость путёвки:— Размещение в номерах выбранной категории— Питание 3-х разовое— Консультация и наблюдение врача-специалиста (по показаниям)— Лечение, назначенное врачом санатория— Культурно-досуговая программа |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) Взрослые | Стоимость (руб.) Дети (до 14 лет) |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (Печерский В.И.) | 1500 | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (Филимонова С.А.) | 1500 | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (к.м.н.) | 1500 | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре/ по спортивной медицине | 1500 | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре/ по спортивной медицине с применением лечебных мероприятий (мануальная терапия, кинезитейпирование, PNF, Mulligan, нейродинамика) | 2700 | 2700 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1100 | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда/ врача-невролога/ врача по лечебной физкультуре/ врача по спортивной медицине повторный (в течении 14 дней после первичного приема) | бесплатно | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда/ врача-невролога/ врача по лечебной физкультуре/ врача по спортивной медицине повторный (в течении от 15 дней до 3 месяцева после первичного приема) | 1100 | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда/ врача-невролога/ врача по лечебной физкультуре/ врача по спортивной медицине повторный (в течении от 15 дней до 3 месяцев после первичного приема) | 500 | 500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) Взрослые | Стоимость (руб.) Дети (до 14 лет) |
Топография позвоночника компьютерная оптическая (КомОТ/КОТ) | 650 | 650 |
Компьютерная электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1600 | 1600 |
Электрокардиография, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ArmasoftCardio) | 550 | 550 |
Стабилометрия | 550 | 550 |
Электромиография поверхностная (ЭМГ) | 750 | 750 |
Электронейромиография стимуляционная, одна анатомическая область (ЭНМГ) | 2700 | 2200 |
Оценка вариабельности ритма сердца (кардиоинтревалография, КИГ, ВРС) | 600 | 600 |
Радиотермометрия (РТМ): | ||
|
|
|
Электросоматография (ЭСГ) | 550 | 550 |
Биоимпедансометрия | 550 | 550 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Сосуды: | |
УЗИ брахиоцефальных сосудов БЦА | 1000 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) нижних конечностей | 1900 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1100 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1100 |
УЗИ сосудов почек | 1100 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1100 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1100 |
УЗДГ БЦА с функциональными пробами | 1300 |
Брюшная полость: | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 750 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ селезенки | 600 |
Урология: | |
Триплексное сканирование почек и сосудов почек | 1100 |
УЗИ почек и надпочечников | 750 |
УЗИ мочевого пузыря + объем остаточной мочи | 700 |
УЗИ мошонки (яичек) | 800 |
Гинекология: | |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминально, трансвагинально) | 900 |
УЗИ молочных желез | 850 |
Фоликулометрия – 1 ед. | 700 |
Определение срока беременности (1 триместр) | 1000 |
Другое: | |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ лимфоузлов (один регион) | 700 |
УЗИ мягких тканей (один регион) | 700 |
Комплексное исследование: | |
УЗИ почек и мочевого пузыря + объем остаточной мочи | 880 |
УЗИ простаты (трансабдоминально, трансректально) простата, мочевой пузырь + объем остаточной мочи | 1100 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, забрюшинные л/у) | 1300 |
УЗИ мочеполовой системы (ТРУЗИ) (трансабдоминально, трансректально) простата, почки, мочевой пузырь + объем остаточной мочи | 1300 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
Мужской комплекс (щитовидная железа, брюшная полость, мочеполовая система) | 3000 |
Женский комплекс (Щитовидная железа, молочные железы, брюшная полость, малый таз, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 4500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) Взрослые | Стоимость (руб.) Дети (до 14 лет) |
Групповое занятие до 5 человек (2,5 ед, 25 мин) | 250 | 150 |
БОС-терапия (портативный аппарат) | 550 | 550 |
БОС-терапия (стационарный комплекс «Амблиокор»), 1 занятие | 1200 | — |
БОС-терапия (стационарный комплекс «Амблиокор») с использованием индивидуального вагинального электрода (указана стоимость курса, включая стоимость электрода) | 12000 | — |
БОС-терапия на стабилоплатформе (коррекционный сеанс от 20 мин) | 550 | 550 |
Занятие на динамической стабилоплатформе (BOBO) | 550 | 550 |
Лечебно-диагностическое занятие на кинезиотерапевтическом петлевом комплексе «Экзарта» | 1600 | 1600 |
Лечебно-диагностическое занятие на кинезиотерапевтическом петлевом комплексе «Экзарта» с врачом по лечебной физкультуре/ по спортивной медицине | 220 | 2200 |
Курс занятий (7 занятий) на кинезиотерапевтическом петлевом комплексе «Экзарта» (45 минут) | 9000 | 9000 |
Дополнительное (свыше 7) занятие на кизиотерапевтическом петлевом комплексе «Экзарта» | 1100 | 1100 |
Дополнительное (свыше 7) занятие на кизиотерапевтическом петлевом комплексе «Экзарта-мини» (группа до 4х человек) | 550 | 550 |
Курс занятий по методике Катарины Шрот (5 занятий) | — | 8250 |
Контрольное занятие по методике Катарины Шрот | — | 1100 |
Кинезиотейпирование (1 процедура) | 550-1600 | 550-1600 |
Детензор-терапия | 170 | 150 |
Posturomed-терапия | 400 | 400 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 30 мин. | 400 | 400 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) Взрослые | Стоимость (руб.) Дети (до 14 лет) |
Электротерапия | ||
Электросон, ТКЭА | 200 | 100 |
Лекарственный электрофорез | 200 | 120 |
Дарсонвализация, Ультратонотерапия | 250 | 150 |
Электростимуляция / СМТ | 200 | 150 |
Транскраниальная микрополяризация головного мозга (проводит врач): | 1300 | 1300 |
Трансвертебральная микрополяризация спинного мозга – сеанс (проводит врач) | 800 | 800 |
Трансвертебральная микрополяризация спинного мозга — сеанс | 500 | 500 |
Тибиальная нейромодуляция | 800 | 800 |
Электромагнитотерапия | ||
КВЧ-терапия | 150 | 100 |
ДМВ-терапия | 150 | 100 |
Магнитотерапия | ||
Магнитно-импульсная стимуляция | 250 | 150 |
Терапевтическая ритмическая магнитная стимуляция периферической нервной системы на аппарате «Нейро-МСД/2» | 600 | 600 |
Магнитотерапия ПЕМП/ПМП | 120 | 100 |
Магнитоферез лекарственный | 150 | 120 |
Магнитоферез с грязевым пеллоидом | 150 | 120 |
Ион-параметрическая магнитотерапия | 400 | 300 |
Фонотерапия | ||
Ультразвуковая терапия | 120 | 100 |
Лекарственный фоноферез | 200 | 150 |
Лекарственный фоноферез с ферментами | 300 | 300 |
Фототерапия | ||
Лазеротерапия на аппарате «Огонек» | 200 | 200 |
Лазеротерапия на аппарате «Лахта-Милон» | 300 | 300 |
Лазеротерапия на аппарате «Дуо-Лайт» без геля | ||
Магнито-лазеротерапия на аппарате «Милта» | 100 | 100 |
Цвето-импульсная терапия (ЦИТ) | 150 | 150 |
Спектральная фототерапия (СФТ) | 500 | 500 |
СФТ — 1 сеанс (проводит врач) | 800 | 800 |
СФТ — 1 сеанс (проводит врач) | 700 | 700 |
СФТ по меридианам | 1400 | 1400 |
СФТ с лекарственным препаратом | 550 | 500 |
Ультрафиолетовое облучение местное (УФО) | 100 | 100 |
Фотодинамическая терапия | ||
Поясничный отдел позвоночника | 6000 | — |
Шейный и грудной отделы позвоночника | 6000 | — |
Стопа / кисть /локтевой сустав | 3500 | 3500 |
Тазобедренный сустав | 5000 | 4000 |
Коленный сустав | 7000 | 5000 |
Голеностопный сустав | 3500 | 2500 |
Локальная процедура (одна зона) | 1500 | 1500 |
Фотодинамическое омоложение кожи | ||
Область лица | 2500 | — |
Область лица + зона декольте | 3000 | — |
Область лица + зона декольте + кисти рук | 3500 | — |
Кисти рук | 1500 | — |
Аэрозоль-терапия (ингаляции) | ||
С физиологическим раствором, минеральной водой | 100 | 100 |
С лекарственными препаратами | 100 | 100 |
Теплолечение | ||
Озокеритотерапия (1 зона) | 200 | 150 |
Аппликация грязи: индивидуальная упаковка грязи о. Саки (1 зона) | 300 | 300 |
Бальнеотерапия | ||
Нафталановые ванны | 700 | 700 |
Валерьянно-бромные, йодобромные, солевые, ароматические (хвойные, лавандовые), жемчужные ванны | 400 | 400 |
Скипидарные (желтый, белый скипидар) | 500 | 450 |
Гидромассаж | 550 | 500 |
Вихревые ножные ванны | 250 | 200 |
Вихревые ручные ванны | 250 | 200 |
Сухие углекислые ванны | 450 | 400 |
Винные ванны | 600 | 600 |
Ударно-волновая терапия | ||
Воротниковая зона | 2500 | — |
Грудной отдел позвоночника | 2500 | — |
Поясничный отдел | 2500 | — |
Плечевой/ локтевой сустав | 1500 | — |
Коленный сустав | 1600 | 1100 |
Пяточная область | 1100 | — |
Палец | 600 | — |
Дополнительно, 500 импульсов | 600 | 600 |
Другие процедуры | ||
Биоакустическая коррекция (БАК) | 1000 | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Корпоральная рефлексотерапия | 900 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 900 |
Су-джок терапия | 900 |
Аурикулярная рефлексотерапия (микроиглы) | 200 |
Цзю-терапия (прогревание точек) | 250 |
Лазеропунктура | 500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) Взрослые | Стоимость (руб.) Дети (до 14 лет) |
Ручной массаж | ||
Головы (волосистой части) 1 ед. | 200 | 150 |
Лица 1 ед. | 200 | 150 |
Шеи 1 ед. | 200 | 150 |
Воротниковая область 1,5 ед. | 400 | 250 |
Верхняя конечность 1,5 ед. | 350 | 250 |
Верхняя конечность 1,5 ед. | 300 | 200 |
Локтевой сустав (верхняя треть предплечья, локтевой сустав и нижняя треть плеча) 1 ед. | 200 | 150 |
Лучезапястный сустав (кисть, нижняя треть предплечья) 1 ед. | 200 | 150 |
Грудная клетка 2,5 ед. | 350 | 250 |
Грудной отдел позвоночника (седьмой шейный, первый поясничный позвонок) 2 ед. | 500 | 250 |
Шейно-грудного отдела позвоночника (задняя поверхность шеи и спины до первого поясничного позвонка) 3 ед. | 500 | 250 |
Передней брюшной стенки (живот) 1 ед. | 200 | 150 |
Пояснично-крестцовой области 1 ед. | 300 | 200 |
Области позвоночника (задняя поверхность шеи, спины и пояснично-крестцовой области) 2 ед. | 700 | 500 |
Нижней конечности 1,5 ед. | 350 | 250 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 1 ед. | 350 | 250 |
Массаж коленного сустава (включая нижнюю треть бедра и верхнюю треть голени) 1 ед. | 250 | 200 |
Голеностопного сустава (включая стопу и нижнюю треть голени) 1 ед. | 200 | 150 |
Общий массаж 1 час | 1500 | 100 |
Общий массаж 1,5 часа | 2000 | 1500 |
Аппаратный массаж | ||
Массажная кушетка (ЭПС) | 120 | 100 |
Аппаратный массаж стоп (ЭПС) | 100 | 80 |
Вакуумный массаж (1 зона) | 150 | 100 |
Прессотерапия | 200 | 150 |
Свинг машина | 100 | 100 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Блокада без стоимости лекарственного препарата (за ед.) | 800 |
Блокада с лекарственным препаратом | 1500 |
Пункция сустава | 2000 |
Внутривенная струйное вливание /внутривенное капельное введение без стоимости лекарственных средств (за ед.) | 400 |
Внутривенное струйное вливание с лекарственным препаратом (за ед.) | 500 |
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата (за ед.) | 550 |
Внутривенное капельное введение препарата «L Лизин Эстцинат» (за ед.) | 700 |
Внутривенное лазерное облучение крови ВЛОК (за ед.) | от 800 |
Внутримышечная инъекция без стоимости лекарственных средств (за ед.) | 100 |
Внутримышечная инъекция с лекарственным препаратом (за ед.) | 250 |
Фотомодификация крови (5 мл.) | 14000 |
Специальные цены на отдельные услуги
Название услуги | С учетом скидки* | По договору** |
Сосуды | ||
УЗИ брахиоцефальных сосудов БЦА | 850 | 900 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) нижних конечностей | 1600 | 1700 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 900 | 1000 |
УЗИ вен нижних конечностей | 900 | 1000 |
УЗИ сосудов почек | 900 | 1000 |
УЗИ сосудов почек | 900 | 1000 |
УЗИ вен верхних конечностей | 900 | 1000 |
УЗДГ БЦА с функциональными пробами | 1100 | 1250 |
Брюшная полость | ||
УЗИ печени и желчного пузыря | 650 | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 450 | 500 |
УЗИ селезенки | 450 | 500 |
Урология | ||
Триплексное сканирование почек и сосудов почек | 900 | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 650 | 700 |
УЗИ мочевого пузыря + объем остаточной мочи | 600 | 750 |
УЗИ мошонки (яичек) | 700 | 750 |
Гинекология | ||
УЗИ гинекологическое (трансабдоминально, трансвагинально) | 800 | 850 |
УЗИ молочных желез | 750 | 800 |
Фоликулометрия – 1 ед. | 600 | 650 |
Определение срока беременности (1 триместр) | 850 | 900 |
Другое | ||
УЗИ щитовидной железы | 600 | 650 |
УЗИ слюнных желез | 600 | 650 |
УЗИ лимфоузлов (один регион) | 600 | 650 |
УЗИ мягких тканей (один регион) | 600 | 650 |
Комплексное исследование | ||
УЗИ почек и мочевого пузыря + объем остаточной мочи | 720 | 770 |
УЗИ простаты (трансабдоминально, трансректально) простата, мочевой пузырь + объем остаточной мочи | 900 | 1000 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, забрюшинные л/у) | 1100 | 1200 |
УЗИ мочеполовой системы (ТРУЗИ) (трансабдоминально, трансректально) простата, почки, мочевой пузырь + объем остаточной мочи | 1100 | 1200 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 | 1100 |
Мужской комплекс (щитовидная железа, брюшная полость, мочеполовая система) | 2500 | 2600 |
Женский комплекс (Щитовидная железа, молочные железы, брюшная полость, малый таз, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 4000 | 4400 |
* — для лиц, находящихся на санаторно-курортном лечении по путевке/ получающих услуги в рамках сертификата на медицинскую реабилитацию
** — для лиц, получающих услуги в рамках медицинских услуг |
Название услуги | С учетом скидки* | По договору** |
Корпоральная рефлексотерапия | 800 | — |
Аурикулярная рефлексотерапия | 800 | — |
Су-джок терапия | 800 | — |
Аурикулярная рефлексотерапия (микроиглы) | 180 | — |
Цзю-терапия (прогревание точек) | 200 | — |
Лазеропунктура | 400 | — |
БОС-терапия (стационарный комплекс «Амблиокор»), 1 занятие | 700 | — |
Биоакустическая коррекция (БАК) | 850 | — |
* — для лиц, находящихся на санаторно-курортном лечении по путевке/ получающих услуги в рамках сертификата на медицинскую реабилитацию ** — для лиц, получающих услуги в рамках медицинских услуг |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!